Vinci Capital Markets_mt4下载
2020-10-13 17:30:57
公司名称 | 所属国家 | 成立时间 | 经营模式 |
---|---|---|---|
塞浦路斯 | 2011年 | STP | |
平台软件 | 监管信息 | 最低入金 | 主要点差 |
Sirix Station | 0,120 | 200美元/欧元/英镑 | |
点差类型 | 最小头寸 | 剥头皮 | 锁仓 |
允许 | 允许 | ||
入金方式 | 交易品种 | 出金优惠 | 爆仓比例 |
信用卡/借记卡、银行电汇等 | 出金便捷 |
公司名称 | 最低入金 | 入金方式 | 出金优惠 |
---|---|---|---|
Vinci Capital Markets-FOREX外汇 | 200美元/欧元/英镑 | 信用卡/借记卡、银行电汇等 | |
使用平台软件 | 服务器区时 | 交易品种 | 最大杠杆 |
Sirix Station | GMT+2 | STP |
暂无简介