FXORO_mt4下载
2020-10-13 17:30:56
公司名称 | 所属国家 | 成立时间 | 经营模式 |
---|---|---|---|
塞浦路斯 | 2010年 | ECN | |
平台软件 | 监管信息 | 最低入金 | 主要点差 |
MT4 | 0,34 | -- | |
点差类型 | 最小头寸 | 剥头皮 | 锁仓 |
允许 | 允许 | ||
入金方式 | 交易品种 | 出金优惠 | 爆仓比例 |
信用卡、借记卡、电汇等 | 自有保证金中的75%都可及时出金 |
公司名称 | 最低入金 | 入金方式 | 出金优惠 |
---|---|---|---|
FXORO-FOREX外汇 | -- | 信用卡、借记卡、电汇等 | |
使用平台软件 | 服务器区时 | 交易品种 | 最大杠杆 |
MT4 | GMT+3 | ECN |
暂无简介